- БРОНИРОВАНИЕ МЕСТ ДЛЯ ПРОЕЗДА
- СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
Минск | Зельва | Волковыск | Свислочь | прибытие Берестовица |
пн, вт, ср, пт, сб, вс | ||||
10:05 | 12:55 | 13:20 | 13:50 | 14:15 |
-, -, - | ||||
-:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
Минск | Зельва | Волковыск | Свислочь | прибытие Берестовица |
пн, вт, ср, пт, сб, вс | ||||
10:05 | 12:55 | 13:20 | 13:50 | 14:15 |
-, -, - | ||||
-:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
Берестовица | Свислочь | Волковыск | Зельва | Прибытие Минск |
пн, вт, ср, пт, сб, вс | ||||
15:10 | 15:55 | 16:25 | 16:50 | 19:35 |
-, - | ||||
-:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
- | ||||
-:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
Берестовица | Свислочь | Волковыск | Зельва | Прибытие Минск |
пн, вт, ср, пт, сб, вс | ||||
15:10 | 15:55 | 16:25 | 16:50 | 19:35 |
-, - | ||||
-:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
- | ||||
-:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
Минск-Волковыск | 24 руб. 00 коп. |
Минск-Зельва | 24 руб. 00 коп. |
Минск-Свислочь | 27 руб. 00 коп. |
Минск-Берестовица | 29 руб. 00 коп. |
При бронировании по телефону необходимо указать следующую информацию:
Перевозчик имеет право потребовать предоставить подтверждающие документы, .